VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,865,877,326 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/03 まで。
合計転送トラフィック量は 934,772.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,075,325.8 GB  596,849,081
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,810,437.2 GB  5,314,906,740
3 Russian Federation  88,755,254.8 GB  1,394,918,209
4 Japan  69,019,570.7 GB  710,539,604
5 United States  53,507,026.5 GB  1,246,795,882
6 Taiwan  51,027,846.5 GB  793,365,507
7 France  46,352,192.9 GB  592,877,997
8 Indonesia  38,804,970.7 GB  894,625,186
9 India  36,379,125.6 GB  775,562,809
10 Viet Nam  29,942,539.4 GB  508,130,702
11 China  29,618,750.6 GB  774,145,047
12 Thailand  19,720,013.3 GB  347,056,056
13 United Arab Emirates  15,743,575.2 GB  518,339,643
14 Hong Kong  14,809,551.5 GB  246,295,531
15 Myanmar  13,165,446.6 GB  225,297,745
16 Philippines  12,974,799.0 GB  318,367,202
17 Malaysia  11,977,511.9 GB  142,498,741
18 Turkmenistan  11,891,939.2 GB  155,663,428
19 Bangladesh  9,498,820.4 GB  387,611,915
20 Ukraine  9,397,456.0 GB  538,237,561
21 Canada  8,175,333.0 GB  88,894,397
22 Saudi Arabia  8,051,188.4 GB  109,174,337
23 Germany  7,925,152.5 GB  251,041,962
24 Turkey  6,787,197.7 GB  100,130,693
25 Singapore  6,718,366.1 GB  411,541,326
26 Iraq  5,676,773.3 GB  225,132,838
27 Australia  5,666,922.9 GB  114,622,588
28 Brazil  5,423,341.5 GB  1,388,744,593
29 United Kingdom  5,299,672.1 GB  134,015,614
30 Lao People's Democratic Republic  4,581,662.4 GB  74,312,861
31 Pakistan  4,433,224.5 GB  105,256,061
32 Argentina  3,935,855.1 GB  60,802,518
33 Nigeria  3,814,573.4 GB  451,945,055
34 Cambodia  3,233,874.8 GB  92,829,730
35 Kenya  3,055,732.2 GB  183,184,807
36 Mexico  2,512,229.7 GB  44,320,287
37 Spain  2,086,143.6 GB  24,237,857
38 Oman  2,078,466.4 GB  36,897,271
39 Netherlands  1,933,888.7 GB  53,052,909
40 Armenia  1,459,392.2 GB  4,898,302
41 Egypt  1,377,847.6 GB  37,757,578
42 Qatar  1,362,095.8 GB  19,120,318
43 Algeria  1,361,471.9 GB  37,185,202
44 Nepal  1,332,654.9 GB  19,746,705
45 Syrian Arab Republic  1,305,812.8 GB  235,796,637
46 Jordan  1,286,911.2 GB  25,448,192
47 Somalia  1,283,661.8 GB  56,409,589
48 Italy  1,246,159.5 GB  15,361,548
49 Kyrgyzstan  1,185,711.9 GB  13,202,880
50 New Zealand  1,147,631.1 GB  15,160,434
51 Sudan  1,137,150.4 GB  41,394,971
52 Colombia  1,063,574.1 GB  20,028,810
53 Macau  1,059,051.4 GB  19,090,457
54 Kazakhstan  1,046,834.2 GB  15,247,590
55 Sweden  1,005,655.1 GB  18,642,022
56 Cote D'ivoire  1,000,738.7 GB  12,396,551
57 Ghana  965,752.2 GB  57,052,311
58 Austria  932,631.0 GB  14,641,730
59 Venezuela  882,006.2 GB  26,148,535
60 Belarus  845,929.2 GB  22,003,585
61 Chile  836,444.7 GB  14,252,994
62 Gabon  832,974.1 GB  6,633,954
63 Romania  795,580.0 GB  15,427,550
64 Peru  786,853.4 GB  10,697,627
65 Ethiopia  756,971.0 GB  39,183,125
66 Mongolia  697,971.7 GB  11,318,147
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,164.3 GB  19,287,512
68 Kuwait  683,606.7 GB  10,475,247
69 Morocco  654,797.4 GB  25,322,278
70 Poland  642,387.3 GB  9,319,758
71 Yemen  609,193.9 GB  20,635,946
72 Azerbaijan  596,340.1 GB  10,538,127
73 Latvia  591,845.2 GB  3,145,992
74 Ecuador  583,494.2 GB  53,757,330
75 Norway  546,372.0 GB  4,742,952
76 Switzerland  523,986.8 GB  38,458,825
77 Palestinian Territory Occupied  503,620.2 GB  12,413,944
78 Belgium  479,130.9 GB  6,568,442
79 South Africa  466,870.4 GB  17,137,831
80 Finland  443,100.2 GB  3,938,031
81 Afghanistan  434,235.5 GB  15,900,741
82 Tanzania United Republic of  430,959.9 GB  10,858,252
83 Israel  410,340.3 GB  9,284,044
84 Uganda  381,951.0 GB  19,277,750
85 Portugal  378,132.9 GB  5,913,604
86 Denmark  332,782.4 GB  3,053,602
87 Hungary  326,275.0 GB  4,892,356
88 Czech Republic  326,149.9 GB  4,981,527
89 Lithuania  325,717.5 GB  4,112,976
90 Georgia  298,429.1 GB  3,567,727
91 Guinea  281,761.7 GB  8,619,674
92 Greece  269,808.3 GB  3,878,646
93 Sri Lanka  265,319.7 GB  6,640,072
94 Bahrain  227,681.3 GB  3,668,788
95 Dominican Republic  220,841.5 GB  6,997,057
96 Tunisia  218,928.7 GB  6,093,814
97 Brunei Darussalam  214,494.4 GB  1,608,772
98 Bulgaria  212,685.2 GB  4,291,160
99 Guatemala  207,586.8 GB  4,421,529
100 Uzbekistan  204,146.9 GB  4,146,686
101 Lebanon  203,667.1 GB  9,039,340
102 Serbia  201,421.2 GB  3,549,964
103 Panama  193,222.1 GB  5,350,772
104 Bolivia  188,292.2 GB  3,280,381
105 Djibouti  163,706.1 GB  4,261,616
106 Paraguay  161,469.7 GB  2,122,452
107 Ireland  138,294.9 GB  2,301,576
108 Slovenia  133,182.4 GB  1,572,460
109 Costa Rica  118,087.2 GB  1,820,222
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,217.9 GB  1,159,953
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,139.4 GB  1,241,340
112 Moldova Republic of  107,929.8 GB  2,774,279
113 Cuba  106,363.8 GB  2,798,673
114 Albania  105,033.7 GB  2,351,350
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.1 GB  936,602
116 Mauritius  99,949.5 GB  1,339,672
117 Jamaica  93,027.4 GB  2,115,718
118 Estonia  82,303.8 GB  1,161,999
119 Bhutan  81,541.2 GB  1,688,990
120 Uruguay  80,736.2 GB  1,176,563
121 Rwanda  65,936.8 GB  1,914,548
122 Luxembourg  62,222.5 GB  1,354,344
123 Honduras  62,064.7 GB  1,419,998
124 Benin  61,174.8 GB  7,061,000
125 Antigua and Barbuda  60,000.8 GB  1,627,523
126 Cyprus  56,107.9 GB  7,682,760
127 Togo  54,051.2 GB  1,420,062
128 Senegal  53,682.4 GB  1,993,857
129 Maldives  53,427.5 GB  912,286
130 Guam  52,270.3 GB  995,199
131 Northern Mariana Islands  44,508.3 GB  271,706
132 Trinidad and Tobago  42,482.3 GB  645,670
133 Macedonia  42,198.5 GB  654,917
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,361.4 GB  3,249,861
136 Timor-leste  34,145.0 GB  744,418
137 El Salvador  33,798.2 GB  885,768
138 Mozambique  33,770.5 GB  2,523,536
139 Fiji  30,103.5 GB  837,146
140 Madagascar  29,028.8 GB  764,903
141 Barbados  28,970.4 GB  355,365
142 Nicaragua  27,425.1 GB  529,364
143 Puerto Rico  27,405.0 GB  698,878
144 Malta  27,081.8 GB  508,931
145 Tajikistan  26,084.0 GB  1,227,695
146 Iceland  25,910.9 GB  776,337
147 Namibia  25,377.0 GB  752,689
148 Palau  24,728.4 GB  194,923
149 Reunion  24,085.3 GB  95,264
150 Seychelles  22,692.6 GB  3,430,823
151 Congo The Democratic Republic of The  21,822.3 GB  1,473,572
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,147
153 Angola  21,214.4 GB  803,701
154 Mali  18,648.1 GB  1,073,496
155 Burkina Faso  18,531.7 GB  1,584,462
156 Montenegro  18,009.1 GB  373,274
157 Mauritania  17,964.2 GB  538,867
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,080
159 Zambia  16,617.9 GB  665,616
160 Zimbabwe  16,180.8 GB  2,286,016
161 Saint Lucia  15,345.5 GB  186,634
162 Guyana  14,536.8 GB  305,262
163 Papua New Guinea  13,874.1 GB  199,251
164 Malawi  13,401.8 GB  193,318
165 Suriname  11,436.8 GB  313,443
166 Samoa  9,899.0 GB  21,601
167 New Caledonia  9,767.5 GB  128,439
168 Haiti  9,381.7 GB  396,093
169 French Polynesia  9,293.4 GB  188,087
170 Belize  9,091.6 GB  518,003
171 Botswana  8,701.5 GB  195,697
172 Gambia  8,580.0 GB  3,639,886
173 Aruba  8,533.2 GB  95,157
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,233.7 GB  136,934
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,485.3 GB  60,883
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,120
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,739
180 Dominica  5,421.7 GB  295,957
181 Martinique  5,398.3 GB  77,262
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,889
184 Grenada  3,957.1 GB  89,561
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,495.1 GB  76,378
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,211.5 GB  44,029
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,095
191 Sierra Leone  2,983.0 GB  112,698
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,613.7 GB  58,808
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.2 GB  49,967
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,237
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,972
199 Solomon Islands  2,045.9 GB  78,213
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,760.3 GB  22,004
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,992
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.5 GB  31,606
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,485
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4