VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,618,940,868 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/31 まで。
合計転送トラフィック量は 953,179.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,609,420.9 GB  607,941,655
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,294,382.5 GB  5,321,404,752
3 Russian Federation  89,983,368.1 GB  1,403,392,493
4 Japan  70,932,195.6 GB  737,614,694
5 United States  54,701,570.0 GB  1,637,741,704
6 Taiwan  51,856,004.6 GB  798,246,792
7 France  46,597,698.6 GB  598,856,120
8 Indonesia  39,489,860.4 GB  902,418,924
9 India  37,139,882.8 GB  784,266,003
10 Viet Nam  30,771,563.5 GB  529,764,022
11 China  29,802,019.9 GB  780,877,056
12 Thailand  20,114,783.1 GB  349,372,638
13 United Arab Emirates  15,920,406.8 GB  519,917,194
14 Hong Kong  15,043,463.6 GB  273,539,119
15 Myanmar  13,515,061.6 GB  226,397,681
16 Philippines  13,165,888.3 GB  319,455,886
17 Turkmenistan  12,276,148.0 GB  157,297,297
18 Malaysia  12,181,549.9 GB  150,570,903
19 Bangladesh  9,528,561.6 GB  387,999,168
20 Ukraine  9,494,769.7 GB  546,509,552
21 Canada  8,330,730.9 GB  113,040,670
22 Saudi Arabia  8,205,173.8 GB  110,220,252
23 Germany  8,056,421.3 GB  265,172,685
24 Turkey  6,896,680.3 GB  106,362,725
25 Singapore  6,848,059.7 GB  421,146,286
26 Australia  5,829,204.3 GB  118,316,359
27 Iraq  5,697,601.0 GB  225,579,957
28 Argentina  5,626,380.6 GB  82,452,887
29 Brazil  5,607,399.3 GB  1,412,096,080
30 United Kingdom  5,418,016.7 GB  162,938,109
31 Lao People's Democratic Republic  4,727,195.5 GB  75,455,778
32 Pakistan  4,553,486.4 GB  106,353,076
33 Nigeria  4,001,674.3 GB  468,743,848
34 Cambodia  3,311,594.4 GB  93,736,947
35 Kenya  3,061,760.0 GB  183,369,338
36 Mexico  2,577,124.2 GB  44,899,223
37 Spain  2,250,899.9 GB  27,893,800
38 Oman  2,157,661.1 GB  37,508,252
39 Netherlands  1,971,271.2 GB  57,943,825
40 Armenia  1,465,674.3 GB  4,949,171
41 Egypt  1,403,821.6 GB  38,009,278
42 Somalia  1,391,043.6 GB  60,512,592
43 Qatar  1,389,443.1 GB  19,280,426
44 Algeria  1,387,918.0 GB  37,424,106
45 Nepal  1,342,039.1 GB  19,830,518
46 Syrian Arab Republic  1,332,738.2 GB  236,562,327
47 Jordan  1,308,498.2 GB  25,656,966
48 Gabon  1,285,418.0 GB  8,996,439
49 Italy  1,272,790.8 GB  16,175,872
50 Kyrgyzstan  1,242,844.2 GB  13,988,242
51 Sudan  1,221,011.3 GB  43,226,128
52 New Zealand  1,177,495.3 GB  15,420,898
53 Cote D'ivoire  1,121,740.0 GB  13,733,392
54 Colombia  1,118,617.0 GB  20,436,224
55 Macau  1,071,135.9 GB  19,275,856
56 Kazakhstan  1,065,848.4 GB  15,610,257
57 Sweden  1,017,055.0 GB  19,013,310
58 Ghana  993,496.9 GB  59,054,492
59 Austria  940,186.2 GB  14,817,444
60 Venezuela  917,183.4 GB  26,432,429
61 Belarus  876,932.9 GB  22,654,487
62 Chile  868,037.0 GB  14,512,950
63 Romania  815,695.4 GB  20,600,776
64 Peru  812,435.7 GB  10,847,681
65 Ethiopia  763,648.8 GB  39,409,866
66 Mongolia  701,954.2 GB  11,340,100
67 Kuwait  697,040.3 GB  10,582,788
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,741.1 GB  19,405,720
69 Morocco  661,071.4 GB  25,403,604
70 Poland  661,015.9 GB  10,282,566
71 Yemen  641,913.9 GB  21,689,211
72 Azerbaijan  597,634.8 GB  10,548,568
73 Ecuador  597,414.6 GB  53,868,325
74 Latvia  595,731.2 GB  3,430,532
75 Norway  550,793.5 GB  4,945,949
76 Switzerland  533,793.7 GB  41,890,777
77 Palestinian Territory Occupied  514,089.0 GB  12,464,334
78 Belgium  492,063.1 GB  7,641,615
79 South Africa  472,666.2 GB  17,304,843
80 Afghanistan  457,678.5 GB  16,340,914
81 Finland  452,817.7 GB  3,973,698
82 Tanzania United Republic of  440,052.6 GB  10,953,811
83 Israel  421,430.9 GB  9,513,167
84 Portugal  389,027.2 GB  5,989,996
85 Uganda  388,670.0 GB  19,434,155
86 Denmark  335,936.7 GB  3,084,542
87 Czech Republic  334,290.8 GB  5,041,180
88 Hungary  333,599.5 GB  4,966,691
89 Lithuania  332,376.8 GB  4,319,235
90 Georgia  303,168.1 GB  3,608,658
91 Guinea  291,569.1 GB  8,971,906
92 Sri Lanka  277,714.8 GB  6,724,895
93 Greece  276,290.5 GB  4,085,821
94 Bahrain  230,590.8 GB  3,684,901
95 Dominican Republic  229,933.7 GB  7,081,019
96 Brunei Darussalam  227,109.4 GB  1,616,978
97 Tunisia  220,474.9 GB  6,114,354
98 Bulgaria  215,225.5 GB  4,730,342
99 Guatemala  210,405.7 GB  4,444,319
100 Uzbekistan  207,130.4 GB  4,201,200
101 Serbia  205,999.1 GB  3,599,581
102 Lebanon  204,718.1 GB  9,067,621
103 Panama  201,768.2 GB  5,566,008
104 Bolivia  193,720.5 GB  3,331,813
105 Paraguay  168,944.7 GB  2,155,359
106 Djibouti  164,457.8 GB  4,264,926
107 Ireland  140,961.2 GB  3,515,077
108 Slovenia  134,354.5 GB  1,632,162
109 Costa Rica  121,785.6 GB  1,853,278
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,138.8 GB  1,173,627
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,173.5 GB  1,251,860
112 Moldova Republic of  109,519.1 GB  2,800,242
113 Cuba  107,588.9 GB  2,823,610
114 Albania  106,258.6 GB  2,360,903
115 Bosnia and Herzegowina  103,269.7 GB  941,290
116 Mauritius  100,911.7 GB  1,359,261
117 Jamaica  94,402.3 GB  2,150,581
118 Estonia  85,145.5 GB  1,486,913
119 Uruguay  84,215.9 GB  1,204,787
120 Bhutan  81,804.4 GB  1,693,317
121 Rwanda  73,774.2 GB  2,072,498
122 Honduras  63,177.7 GB  1,429,381
123 Luxembourg  63,145.5 GB  1,369,452
124 Antigua and Barbuda  62,625.2 GB  1,633,883
125 Benin  62,213.3 GB  7,139,712
126 Cyprus  58,145.8 GB  8,803,047
127 Senegal  55,023.9 GB  2,014,515
128 Togo  54,282.7 GB  1,424,493
129 Maldives  54,000.9 GB  916,754
130 Guam  53,962.5 GB  1,004,475
131 Northern Mariana Islands  45,604.9 GB  274,887
132 Trinidad and Tobago  43,194.1 GB  652,888
133 Macedonia  42,543.2 GB  657,901
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,954.8 GB  3,283,906
136 El Salvador  34,513.2 GB  897,383
137 Timor-leste  34,292.5 GB  746,258
138 Mozambique  34,038.0 GB  2,538,119
139 Fiji  30,525.8 GB  846,802
140 Puerto Rico  29,814.5 GB  724,852
141 Madagascar  29,416.2 GB  773,771
142 Barbados  29,163.0 GB  362,364
143 Malta  27,809.7 GB  522,559
144 Tajikistan  27,677.9 GB  1,244,993
145 Nicaragua  27,607.7 GB  532,255
146 Iceland  26,807.0 GB  805,190
147 Palau  26,087.1 GB  199,633
148 Namibia  25,478.9 GB  755,304
149 Reunion  24,873.5 GB  96,331
150 Seychelles  23,108.3 GB  3,444,518
151 Congo The Democratic Republic of The  22,257.8 GB  1,490,205
152 Chad  21,688.9 GB  4,519,683
153 Angola  21,630.7 GB  810,848
154 Mali  18,932.7 GB  1,082,805
155 Burkina Faso  18,770.9 GB  1,593,121
156 Montenegro  18,554.4 GB  377,224
157 Mauritania  18,294.3 GB  545,531
158 Bahamas  18,263.3 GB  349,531
159 Zambia  16,895.2 GB  672,091
160 Zimbabwe  16,372.6 GB  2,288,228
161 Saint Lucia  15,866.4 GB  187,632
162 Guyana  14,937.6 GB  307,906
163 Papua New Guinea  14,894.9 GB  203,993
164 Malawi  13,649.7 GB  196,646
165 Suriname  11,531.8 GB  317,825
166 Samoa  9,947.5 GB  21,877
167 New Caledonia  9,826.9 GB  128,814
168 French Polynesia  9,500.9 GB  190,100
169 Haiti  9,463.8 GB  397,729
170 Belize  9,186.3 GB  519,820
171 Botswana  8,988.9 GB  202,184
172 Aruba  8,718.4 GB  97,887
173 Gambia  8,640.7 GB  3,642,446
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,087.4 GB  101,368
175 Curacao  7,401.5 GB  138,622
176 Marshall Islands  6,766.0 GB  61,602
177 Liberia  6,702.0 GB  554,550
178 South Sudan  6,504.1 GB  348,367
179 Vanuatu  6,209.7 GB  397,066
180 Martinique  5,793.9 GB  79,927
181 Dominica  5,542.8 GB  298,138
182 Equatorial Guinea  5,355.0 GB  319,314
183 Congo  4,697.6 GB  126,749
184 Andorra  4,082.6 GB  78,987
185 Grenada  3,983.8 GB  91,036
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.0 GB  44,719
190 Cape Verde  3,113.8 GB  139,577
191 Sierra Leone  3,098.8 GB  115,223
192 Comoros  2,947.0 GB  51,713
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,518
194 Tonga  2,435.8 GB  166,185
195 American Samoa  2,405.5 GB  50,914
196 Swaziland  2,364.4 GB  87,196
197 Solomon Islands  2,193.5 GB  79,379
198 Micronesia Federated States of  2,145.2 GB  89,716
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.5 GB  198,125
201 Niger  1,982.4 GB  143,357
202 Faroe Islands  1,881.8 GB  31,316
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,136
204 Greenland  1,653.2 GB  16,993
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,352.1 GB  39,179
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.4 GB  56,657
209 Jersey  1,071.0 GB  27,229
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  824.8 GB  34,487
212 Tuvalu  702.8 GB  15,060
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.6 GB  12,451
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,006
219 Central African Republic  197.6 GB  18,805
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.6 GB  14,818
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  41.1 GB  1,903
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4