VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,865,916,483 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/03。
流量通过 VPN 传输总额为 934,773.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,075,414.2 GB  596,849,585
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,810,464.7 GB  5,314,906,997
3 Russian Federation  88,755,327.2 GB  1,394,918,706
4 Japan  69,019,626.5 GB  710,540,910
5 United States  53,507,092.4 GB  1,246,813,787
6 Taiwan  51,027,889.4 GB  793,365,722
7 France  46,352,224.8 GB  592,878,420
8 Indonesia  38,805,002.3 GB  894,625,404
9 India  36,379,153.7 GB  775,563,126
10 Viet Nam  29,942,564.3 GB  508,132,073
11 China  29,618,756.3 GB  774,145,289
12 Thailand  19,720,027.6 GB  347,056,205
13 United Arab Emirates  15,743,591.3 GB  518,339,788
14 Hong Kong  14,809,580.6 GB  246,296,601
15 Myanmar  13,165,450.7 GB  225,297,778
16 Philippines  12,974,975.6 GB  318,367,247
17 Malaysia  11,977,532.8 GB  142,499,080
18 Turkmenistan  11,891,950.7 GB  155,663,494
19 Bangladesh  9,498,828.9 GB  387,611,930
20 Ukraine  9,397,463.9 GB  538,238,003
21 Canada  8,175,377.2 GB  88,895,169
22 Saudi Arabia  8,051,199.2 GB  109,174,429
23 Germany  7,925,173.1 GB  251,042,711
24 Turkey  6,787,206.8 GB  100,130,960
25 Singapore  6,718,371.1 GB  411,541,699
26 Iraq  5,676,775.3 GB  225,132,900
27 Australia  5,666,924.3 GB  114,622,716
28 Brazil  5,423,350.5 GB  1,388,746,970
29 United Kingdom  5,299,688.2 GB  134,016,559
30 Lao People's Democratic Republic  4,581,674.9 GB  74,312,906
31 Pakistan  4,433,231.4 GB  105,256,129
32 Argentina  3,936,022.3 GB  60,805,365
33 Nigeria  3,814,584.6 GB  451,946,604
34 Cambodia  3,233,886.1 GB  92,829,758
35 Kenya  3,055,732.2 GB  183,184,807
36 Mexico  2,512,234.8 GB  44,320,331
37 Spain  2,086,163.9 GB  24,238,201
38 Oman  2,078,471.0 GB  36,897,318
39 Netherlands  1,933,892.1 GB  53,053,119
40 Armenia  1,459,409.7 GB  4,898,306
41 Egypt  1,377,848.8 GB  37,757,607
42 Qatar  1,362,096.3 GB  19,120,322
43 Algeria  1,361,476.3 GB  37,185,239
44 Nepal  1,332,655.2 GB  19,746,707
45 Syrian Arab Republic  1,305,814.7 GB  235,796,699
46 Jordan  1,286,912.8 GB  25,448,214
47 Somalia  1,283,675.4 GB  56,409,734
48 Italy  1,246,159.7 GB  15,361,643
49 Kyrgyzstan  1,185,714.2 GB  13,202,899
50 New Zealand  1,147,631.2 GB  15,160,457
51 Sudan  1,137,162.6 GB  41,395,161
52 Colombia  1,063,581.3 GB  20,028,872
53 Macau  1,059,051.7 GB  19,090,461
54 Kazakhstan  1,046,835.5 GB  15,247,601
55 Sweden  1,005,655.2 GB  18,642,046
56 Cote D'ivoire  1,000,744.9 GB  12,396,625
57 Ghana  965,753.3 GB  57,052,477
58 Austria  932,631.0 GB  14,641,736
59 Venezuela  882,010.6 GB  26,148,593
60 Belarus  845,929.8 GB  22,003,600
61 Chile  836,447.2 GB  14,253,017
62 Gabon  832,980.2 GB  6,634,101
63 Romania  795,580.2 GB  15,427,880
64 Peru  786,859.1 GB  10,697,642
65 Ethiopia  756,971.2 GB  39,183,134
66 Mongolia  697,971.8 GB  11,318,148
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,164.8 GB  19,287,533
68 Kuwait  683,607.2 GB  10,475,262
69 Morocco  654,797.5 GB  25,322,288
70 Poland  642,388.0 GB  9,319,773
71 Yemen  609,196.6 GB  20,636,089
72 Azerbaijan  596,340.1 GB  10,538,127
73 Latvia  591,845.2 GB  3,146,030
74 Ecuador  583,496.1 GB  53,757,343
75 Norway  546,373.1 GB  4,742,954
76 Switzerland  523,987.1 GB  38,459,024
77 Palestinian Territory Occupied  503,620.4 GB  12,413,947
78 Belgium  479,133.6 GB  6,568,477
79 South Africa  466,871.2 GB  17,137,833
80 Finland  443,100.2 GB  3,938,059
81 Afghanistan  434,236.4 GB  15,900,745
82 Tanzania United Republic of  430,961.6 GB  10,858,261
83 Israel  410,346.1 GB  9,284,070
84 Uganda  381,951.3 GB  19,277,753
85 Portugal  378,133.5 GB  5,913,615
86 Denmark  332,784.5 GB  3,053,603
87 Hungary  326,276.0 GB  4,892,362
88 Czech Republic  326,149.9 GB  4,981,546
89 Lithuania  325,717.6 GB  4,112,977
90 Georgia  298,429.1 GB  3,567,728
91 Guinea  281,761.8 GB  8,619,678
92 Greece  269,810.3 GB  3,878,742
93 Sri Lanka  265,326.6 GB  6,640,077
94 Bahrain  227,681.3 GB  3,668,789
95 Dominican Republic  220,841.7 GB  6,997,070
96 Tunisia  218,928.7 GB  6,093,815
97 Brunei Darussalam  214,494.4 GB  1,608,772
98 Bulgaria  212,685.2 GB  4,291,186
99 Guatemala  207,586.9 GB  4,421,532
100 Uzbekistan  204,147.0 GB  4,146,693
101 Lebanon  203,667.1 GB  9,039,344
102 Serbia  201,421.2 GB  3,549,966
103 Panama  193,222.5 GB  5,350,835
104 Bolivia  188,292.2 GB  3,280,387
105 Djibouti  163,706.1 GB  4,261,616
106 Paraguay  161,473.4 GB  2,122,457
107 Ireland  138,295.2 GB  2,301,674
108 Slovenia  133,182.4 GB  1,572,460
109 Costa Rica  118,087.3 GB  1,820,228
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,217.9 GB  1,159,953
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,139.4 GB  1,241,342
112 Moldova Republic of  107,929.8 GB  2,774,279
113 Cuba  106,365.4 GB  2,798,675
114 Albania  105,033.7 GB  2,351,350
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.1 GB  936,602
116 Mauritius  99,949.5 GB  1,339,673
117 Jamaica  93,027.4 GB  2,115,724
118 Estonia  82,303.8 GB  1,162,017
119 Bhutan  81,541.2 GB  1,688,990
120 Uruguay  80,736.3 GB  1,176,565
121 Rwanda  65,937.1 GB  1,914,565
122 Luxembourg  62,222.5 GB  1,354,344
123 Honduras  62,064.7 GB  1,419,998
124 Benin  61,174.8 GB  7,061,002
125 Antigua and Barbuda  60,000.8 GB  1,627,523
126 Cyprus  56,108.0 GB  7,682,769
127 Togo  54,051.3 GB  1,420,063
128 Senegal  53,682.5 GB  1,993,864
129 Maldives  53,427.5 GB  912,286
130 Guam  52,270.3 GB  995,199
131 Northern Mariana Islands  44,508.3 GB  271,706
132 Trinidad and Tobago  42,482.3 GB  645,671
133 Macedonia  42,198.5 GB  654,917
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,361.4 GB  3,249,862
136 Timor-leste  34,145.0 GB  744,418
137 El Salvador  33,798.2 GB  885,768
138 Mozambique  33,770.5 GB  2,523,536
139 Fiji  30,103.5 GB  837,148
140 Madagascar  29,028.8 GB  764,903
141 Barbados  28,970.4 GB  355,365
142 Nicaragua  27,425.1 GB  529,364
143 Puerto Rico  27,405.0 GB  698,879
144 Malta  27,081.8 GB  508,931
145 Tajikistan  26,084.0 GB  1,227,695
146 Iceland  25,910.9 GB  776,338
147 Namibia  25,377.0 GB  752,689
148 Palau  24,728.4 GB  194,929
149 Reunion  24,085.3 GB  95,264
150 Seychelles  22,692.6 GB  3,430,823
151 Congo The Democratic Republic of The  21,822.3 GB  1,473,588
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,147
153 Angola  21,214.4 GB  803,702
154 Mali  18,648.1 GB  1,073,496
155 Burkina Faso  18,531.7 GB  1,584,463
156 Montenegro  18,009.1 GB  373,274
157 Mauritania  17,964.2 GB  538,867
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,080
159 Zambia  16,617.9 GB  665,616
160 Zimbabwe  16,180.8 GB  2,286,016
161 Saint Lucia  15,345.5 GB  186,634
162 Guyana  14,536.8 GB  305,262
163 Papua New Guinea  13,874.1 GB  199,251
164 Malawi  13,401.8 GB  193,318
165 Suriname  11,437.1 GB  313,444
166 Samoa  9,899.0 GB  21,601
167 New Caledonia  9,767.5 GB  128,440
168 Haiti  9,381.7 GB  396,093
169 French Polynesia  9,293.4 GB  188,087
170 Belize  9,091.6 GB  518,003
171 Botswana  8,701.5 GB  195,697
172 Gambia  8,580.0 GB  3,639,889
173 Aruba  8,533.2 GB  95,157
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,233.7 GB  136,934
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,485.3 GB  60,884
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,120
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,739
180 Dominica  5,421.7 GB  295,957
181 Martinique  5,398.3 GB  77,262
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,889
184 Grenada  3,957.1 GB  89,561
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,495.1 GB  76,378
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,211.5 GB  44,029
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,095
191 Sierra Leone  2,983.0 GB  112,698
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,613.7 GB  58,808
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.2 GB  49,967
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,237
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,972
199 Solomon Islands  2,045.9 GB  78,213
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,760.3 GB  22,004
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,992
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.5 GB  31,607
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,485
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4