VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,741,648,152 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/06。
流量通过 VPN 传输总额为 974,125.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,790,435.0 GB  621,146,773
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,207,380.7 GB  5,333,569,345
3 Russian Federation  91,236,377.7 GB  1,410,521,344
4 Japan  73,097,886.6 GB  765,806,586
5 United States  56,189,013.4 GB  2,267,881,395
6 Taiwan  52,827,534.6 GB  805,216,273
7 France  46,889,215.2 GB  633,084,047
8 Indonesia  40,292,752.6 GB  912,149,466
9 India  37,927,193.9 GB  793,987,390
10 Viet Nam  31,736,160.6 GB  551,101,668
11 China  30,033,917.2 GB  798,209,739
12 Thailand  20,533,814.8 GB  352,290,324
13 United Arab Emirates  16,075,827.4 GB  521,500,276
14 Hong Kong  15,325,999.3 GB  308,819,305
15 Myanmar  13,933,769.2 GB  227,731,307
16 Philippines  13,387,589.8 GB  321,270,982
17 Turkmenistan  12,699,469.3 GB  158,787,490
18 Malaysia  12,394,382.9 GB  155,242,164
19 Ukraine  9,597,432.5 GB  555,284,298
20 Bangladesh  9,561,993.1 GB  388,566,832
21 Canada  8,507,510.1 GB  143,647,478
22 Saudi Arabia  8,376,410.1 GB  111,390,210
23 Germany  8,213,334.9 GB  291,418,714
24 Argentina  7,117,520.7 GB  101,119,691
25 Turkey  7,023,203.1 GB  113,114,990
26 Singapore  7,020,061.9 GB  440,426,533
27 Australia  6,012,274.0 GB  123,281,742
28 Brazil  5,759,565.8 GB  1,434,115,862
29 Iraq  5,717,314.7 GB  225,928,929
30 United Kingdom  5,562,377.2 GB  202,593,596
31 Lao People's Democratic Republic  4,886,407.1 GB  76,802,924
32 Pakistan  4,685,857.0 GB  107,737,198
33 Nigeria  4,338,545.9 GB  489,119,947
34 Cambodia  3,386,938.2 GB  94,923,188
35 Kenya  3,071,397.2 GB  183,569,102
36 Mexico  2,630,063.9 GB  45,387,790
37 Spain  2,418,872.3 GB  32,072,261
38 Oman  2,282,099.1 GB  38,415,495
39 Netherlands  2,015,340.0 GB  90,325,965
40 Gabon  1,698,144.1 GB  11,138,181
41 Armenia  1,469,321.8 GB  4,978,046
42 Somalia  1,466,161.5 GB  62,550,186
43 Egypt  1,430,455.5 GB  38,214,217
44 Qatar  1,416,902.9 GB  19,443,160
45 Algeria  1,411,400.1 GB  37,754,434
46 Syrian Arab Republic  1,374,870.8 GB  237,703,839
47 Nepal  1,354,649.6 GB  19,939,335
48 Sudan  1,336,760.3 GB  45,806,590
49 Jordan  1,331,137.2 GB  25,837,259
50 Italy  1,302,946.3 GB  17,156,945
51 Kyrgyzstan  1,299,605.1 GB  15,012,049
52 Cote D'ivoire  1,239,301.7 GB  14,679,330
53 New Zealand  1,207,442.2 GB  15,612,242
54 Colombia  1,158,931.8 GB  20,698,452
55 Macau  1,087,350.8 GB  19,466,448
56 Kazakhstan  1,083,389.5 GB  15,833,105
57 Sweden  1,030,686.8 GB  20,348,888
58 Ghana  1,027,660.0 GB  61,010,605
59 Austria  948,287.2 GB  15,601,655
60 Venezuela  942,929.0 GB  26,643,895
61 Belarus  913,345.4 GB  23,365,370
62 Chile  907,728.2 GB  14,882,667
63 Romania  839,683.7 GB  23,153,720
64 Peru  832,995.9 GB  10,947,674
65 Ethiopia  769,815.1 GB  39,630,265
66 Kuwait  712,433.7 GB  10,705,856
67 Mongolia  706,457.7 GB  11,386,494
68 Libyan Arab Jamahiriya  700,307.2 GB  19,544,583
69 Poland  680,455.0 GB  11,194,245
70 Yemen  678,924.0 GB  23,023,739
71 Morocco  668,598.5 GB  25,543,267
72 Ecuador  606,481.3 GB  53,949,298
73 Azerbaijan  599,698.1 GB  10,569,333
74 Latvia  598,977.8 GB  3,834,923
75 Norway  554,770.7 GB  5,166,698
76 Switzerland  545,101.2 GB  43,677,219
77 Palestinian Territory Occupied  518,065.0 GB  12,505,377
78 Belgium  506,237.3 GB  8,523,410
79 Afghanistan  483,617.5 GB  16,808,459
80 South Africa  482,301.8 GB  18,459,421
81 Finland  464,465.1 GB  4,372,928
82 Tanzania United Republic of  454,202.5 GB  11,074,052
83 Israel  435,277.4 GB  9,724,742
84 Portugal  398,081.1 GB  6,165,648
85 Uganda  395,586.1 GB  19,569,137
86 Czech Republic  343,520.3 GB  5,119,738
87 Hungary  341,912.0 GB  5,504,218
88 Denmark  339,614.3 GB  3,584,916
89 Lithuania  338,782.5 GB  4,967,413
90 Georgia  309,813.0 GB  3,661,139
91 Guinea  292,837.1 GB  9,016,913
92 Sri Lanka  288,981.9 GB  6,817,880
93 Greece  284,355.1 GB  4,220,829
94 Dominican Republic  238,274.3 GB  7,185,898
95 Brunei Darussalam  236,942.0 GB  1,626,762
96 Bahrain  233,236.2 GB  3,702,641
97 Tunisia  222,675.3 GB  6,137,804
98 Bulgaria  218,481.8 GB  5,216,891
99 Guatemala  214,354.9 GB  4,470,503
100 Serbia  212,840.3 GB  3,661,459
101 Uzbekistan  211,141.8 GB  4,256,303
102 Panama  208,726.6 GB  5,711,285
103 Lebanon  206,638.8 GB  9,104,415
104 Bolivia  197,520.2 GB  3,363,010
105 Paraguay  175,031.9 GB  2,187,109
106 Djibouti  165,124.0 GB  4,269,021
107 Ireland  145,698.9 GB  5,025,341
108 Slovenia  139,432.7 GB  1,654,442
109 Costa Rica  123,960.0 GB  1,871,615
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,211.0 GB  1,398,012
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,705.0 GB  1,269,640
112 Moldova Republic of  111,356.6 GB  2,993,878
113 Cuba  109,437.4 GB  2,859,896
114 Albania  108,168.0 GB  2,375,111
115 Bosnia and Herzegowina  103,662.1 GB  945,979
116 Mauritius  102,761.8 GB  1,379,837
117 Jamaica  96,041.2 GB  2,194,445
118 Estonia  89,674.8 GB  1,985,475
119 Uruguay  87,036.9 GB  1,225,064
120 Bhutan  81,937.3 GB  1,695,090
121 Rwanda  74,290.8 GB  2,079,933
122 Luxembourg  72,940.6 GB  3,364,135
123 Antigua and Barbuda  68,416.9 GB  1,643,646
124 Honduras  64,403.4 GB  1,439,630
125 Benin  63,498.6 GB  7,206,235
126 Cyprus  60,952.8 GB  10,409,963
127 Senegal  56,567.1 GB  2,047,560
128 Maldives  55,379.4 GB  923,335
129 Guam  54,550.3 GB  1,008,536
130 Togo  54,512.3 GB  1,430,146
131 Northern Mariana Islands  47,408.5 GB  277,593
132 Trinidad and Tobago  43,908.0 GB  658,975
133 Macedonia  43,176.1 GB  661,652
134 Korea Democratic People's Republic of  39,776.8 GB  300,513
135 Cameroon  39,153.1 GB  3,334,413
136 El Salvador  36,308.8 GB  908,262
137 Mozambique  34,601.6 GB  2,553,921
138 Timor-leste  34,413.9 GB  750,530
139 Puerto Rico  31,402.4 GB  740,209
140 Fiji  30,963.1 GB  870,959
141 Madagascar  29,637.0 GB  781,868
142 Barbados  29,423.6 GB  367,083
143 Tajikistan  28,801.8 GB  1,258,082
144 Malta  28,307.3 GB  532,711
145 Iceland  28,035.8 GB  1,448,106
146 Nicaragua  27,741.7 GB  535,062
147 Palau  27,473.0 GB  208,284
148 Namibia  25,582.1 GB  757,212
149 Reunion  25,569.0 GB  97,426
150 Seychelles  23,540.5 GB  3,878,173
151 Congo The Democratic Republic of The  23,169.6 GB  1,535,656
152 Angola  22,250.3 GB  819,186
153 Chad  21,819.6 GB  4,523,318
154 Mali  19,564.2 GB  1,102,643
155 Burkina Faso  19,111.2 GB  1,604,134
156 Montenegro  18,815.1 GB  379,248
157 Mauritania  18,650.2 GB  554,520
158 Bahamas  18,451.0 GB  351,119
159 Zambia  17,125.6 GB  680,915
160 Zimbabwe  16,628.3 GB  2,293,306
161 Papua New Guinea  16,448.6 GB  213,384
162 Saint Lucia  16,392.2 GB  189,884
163 Guyana  15,127.6 GB  310,093
164 Malawi  13,731.1 GB  201,554
165 Suriname  11,610.6 GB  320,653
166 Samoa  9,971.1 GB  22,866
167 New Caledonia  9,905.9 GB  129,063
168 French Polynesia  9,680.5 GB  192,670
169 Haiti  9,548.1 GB  400,839
170 Belize  9,286.8 GB  526,129
171 Botswana  9,125.3 GB  206,320
172 Aruba  8,884.6 GB  99,845
173 Gambia  8,718.9 GB  3,646,251
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,171.2 GB  101,928
175 Vanuatu  7,695.1 GB  821,567
176 Curacao  7,532.6 GB  139,363
177 Marshall Islands  6,953.5 GB  61,949
178 Liberia  6,804.8 GB  557,521
179 South Sudan  6,621.3 GB  351,141
180 Martinique  6,087.3 GB  81,881
181 Equatorial Guinea  5,714.4 GB  339,538
182 Dominica  5,649.4 GB  341,816
183 Congo  4,935.3 GB  134,530
184 Andorra  4,378.7 GB  81,150
185 Grenada  4,037.9 GB  92,606
186 Monaco  3,639.2 GB  38,309
187 Bermuda  3,587.4 GB  20,424
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,436.0 GB  46,772
190 Sierra Leone  3,149.4 GB  116,483
191 Cape Verde  3,145.4 GB  141,556
192 Comoros  2,951.1 GB  51,845
193 Cayman Islands  2,653.8 GB  59,818
194 Tonga  2,514.5 GB  167,276
195 American Samoa  2,475.6 GB  52,040
196 Solomon Islands  2,474.7 GB  80,726
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,713
198 Micronesia Federated States of  2,178.8 GB  90,338
199 Sint Maarten  2,133.9 GB  52,549
200 Burundi  2,041.4 GB  198,929
201 Niger  1,991.4 GB  144,045
202 Faroe Islands  1,980.9 GB  31,825
203 Virgin Islands (U.S.)  1,798.5 GB  22,314
204 Greenland  1,775.7 GB  18,438
205 Gibraltar  1,615.8 GB  39,527
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,458.5 GB  40,607
207 Turks and Caicos Islands  1,244.2 GB  25,407
208 Lesotho  1,233.6 GB  56,909
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  892.7 GB  39,056
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.8 GB  10,040
214 San Marino  570.2 GB  5,368
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  361.2 GB  12,726
217 Liechtenstein  315.1 GB  6,769
218 Sao Tome and Principe  295.4 GB  10,299
219 Central African Republic  248.2 GB  20,436
220 Anguilla  171.0 GB  5,442
221 Nauru  152.6 GB  36,599
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  108.1 GB  15,090
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.1 GB  5,639
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4