VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,618,422,573 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/31。
流量通过 VPN 传输总额为 953,164.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,606,998.0 GB  607,933,902
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,293,947.0 GB  5,321,398,293
3 Russian Federation  89,981,975.1 GB  1,403,386,888
4 Japan  70,930,581.2 GB  737,596,242
5 United States  54,700,660.7 GB  1,637,478,714
6 Taiwan  51,854,731.5 GB  798,241,493
7 France  46,597,592.6 GB  598,852,327
8 Indonesia  39,489,346.1 GB  902,412,175
9 India  37,139,338.0 GB  784,258,217
10 Viet Nam  30,770,907.6 GB  529,745,888
11 China  29,801,843.6 GB  780,869,888
12 Thailand  20,114,338.2 GB  349,371,175
13 United Arab Emirates  15,920,342.4 GB  519,915,831
14 Hong Kong  15,043,212.3 GB  273,521,289
15 Myanmar  13,514,793.3 GB  226,396,745
16 Philippines  13,165,757.6 GB  319,455,052
17 Turkmenistan  12,275,967.6 GB  157,296,402
18 Malaysia  12,181,340.8 GB  150,567,411
19 Bangladesh  9,528,552.4 GB  387,998,944
20 Ukraine  9,494,685.5 GB  546,502,919
21 Canada  8,330,668.6 GB  113,024,005
22 Saudi Arabia  8,205,099.9 GB  110,219,570
23 Germany  8,056,368.6 GB  265,164,364
24 Turkey  6,896,596.9 GB  106,358,558
25 Singapore  6,848,008.7 GB  421,140,405
26 Australia  5,829,087.5 GB  118,313,974
27 Iraq  5,697,589.1 GB  225,579,771
28 Argentina  5,625,667.6 GB  82,443,107
29 Brazil  5,607,334.0 GB  1,412,079,871
30 United Kingdom  5,417,933.6 GB  162,917,421
31 Lao People's Democratic Republic  4,727,116.1 GB  75,454,659
32 Pakistan  4,553,365.6 GB  106,352,514
33 Nigeria  4,001,497.7 GB  468,730,007
34 Cambodia  3,311,544.1 GB  93,735,336
35 Kenya  3,061,757.0 GB  183,369,288
36 Mexico  2,577,101.9 GB  44,899,057
37 Spain  2,250,769.3 GB  27,891,460
38 Oman  2,157,598.0 GB  37,507,552
39 Netherlands  1,971,228.8 GB  57,940,802
40 Armenia  1,465,673.8 GB  4,949,160
41 Egypt  1,403,805.7 GB  38,009,084
42 Somalia  1,391,014.8 GB  60,511,949
43 Qatar  1,389,436.4 GB  19,280,270
44 Algeria  1,387,898.2 GB  37,423,899
45 Nepal  1,342,034.4 GB  19,830,457
46 Syrian Arab Republic  1,332,718.9 GB  236,561,766
47 Jordan  1,308,482.0 GB  25,656,829
48 Gabon  1,285,127.0 GB  8,994,943
49 Italy  1,272,772.2 GB  16,175,551
50 Kyrgyzstan  1,242,804.2 GB  13,987,313
51 Sudan  1,220,948.2 GB  43,222,891
52 New Zealand  1,177,482.8 GB  15,420,800
53 Cote D'ivoire  1,121,655.0 GB  13,732,558
54 Colombia  1,118,586.5 GB  20,435,962
55 Macau  1,071,127.9 GB  19,275,595
56 Kazakhstan  1,065,843.3 GB  15,610,110
57 Sweden  1,017,042.5 GB  19,013,139
58 Ghana  993,481.0 GB  59,053,392
59 Austria  940,185.1 GB  14,816,979
60 Venezuela  917,167.8 GB  26,432,339
61 Belarus  876,910.0 GB  22,654,147
62 Chile  868,025.4 GB  14,512,904
63 Romania  815,684.9 GB  20,599,354
64 Peru  812,433.0 GB  10,847,620
65 Ethiopia  763,642.2 GB  39,409,742
66 Mongolia  701,949.9 GB  11,340,064
67 Kuwait  697,036.2 GB  10,582,739
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,738.2 GB  19,405,630
69 Morocco  661,070.1 GB  25,403,502
70 Poland  660,985.2 GB  10,279,999
71 Yemen  641,889.1 GB  21,688,038
72 Azerbaijan  597,634.6 GB  10,548,565
73 Ecuador  597,413.6 GB  53,868,288
74 Latvia  595,729.2 GB  3,430,057
75 Norway  550,793.1 GB  4,945,922
76 Switzerland  533,785.9 GB  41,888,370
77 Palestinian Territory Occupied  514,082.1 GB  12,464,295
78 Belgium  492,053.1 GB  7,640,341
79 South Africa  472,664.4 GB  17,304,704
80 Afghanistan  457,664.5 GB  16,340,518
81 Finland  452,809.5 GB  3,973,666
82 Tanzania United Republic of  440,044.0 GB  10,953,747
83 Israel  421,424.2 GB  9,513,034
84 Portugal  389,025.2 GB  5,989,964
85 Uganda  388,665.4 GB  19,434,037
86 Denmark  335,929.5 GB  3,084,509
87 Czech Republic  334,287.8 GB  5,041,140
88 Hungary  333,584.6 GB  4,966,628
89 Lithuania  332,376.5 GB  4,319,228
90 Georgia  303,163.5 GB  3,608,624
91 Guinea  291,568.4 GB  8,971,838
92 Sri Lanka  277,704.6 GB  6,724,797
93 Greece  276,276.7 GB  4,085,797
94 Bahrain  230,590.6 GB  3,684,889
95 Dominican Republic  229,926.0 GB  7,080,987
96 Brunei Darussalam  227,109.3 GB  1,616,960
97 Tunisia  220,473.3 GB  6,114,347
98 Bulgaria  215,224.5 GB  4,730,069
99 Guatemala  210,404.2 GB  4,444,309
100 Uzbekistan  207,130.3 GB  4,201,170
101 Serbia  205,997.4 GB  3,599,574
102 Lebanon  204,717.6 GB  9,067,602
103 Panama  201,766.8 GB  5,565,967
104 Bolivia  193,718.6 GB  3,331,801
105 Paraguay  168,944.0 GB  2,155,298
106 Djibouti  164,456.9 GB  4,264,922
107 Ireland  140,961.2 GB  3,514,371
108 Slovenia  134,352.6 GB  1,632,144
109 Costa Rica  121,785.1 GB  1,853,276
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,138.5 GB  1,173,561
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,173.1 GB  1,251,849
112 Moldova Republic of  109,518.9 GB  2,800,233
113 Cuba  107,588.8 GB  2,823,604
114 Albania  106,258.4 GB  2,360,900
115 Bosnia and Herzegowina  103,269.6 GB  941,286
116 Mauritius  100,911.6 GB  1,359,241
117 Jamaica  94,401.7 GB  2,150,560
118 Estonia  85,144.7 GB  1,486,630
119 Uruguay  84,213.1 GB  1,204,774
120 Bhutan  81,804.3 GB  1,693,314
121 Rwanda  73,774.2 GB  2,072,494
122 Honduras  63,175.0 GB  1,429,376
123 Luxembourg  63,145.3 GB  1,369,449
124 Antigua and Barbuda  62,568.3 GB  1,633,880
125 Benin  62,212.6 GB  7,139,617
126 Cyprus  58,145.2 GB  8,802,665
127 Senegal  55,023.0 GB  2,014,499
128 Togo  54,282.7 GB  1,424,475
129 Maldives  54,000.9 GB  916,754
130 Guam  53,962.5 GB  1,004,468
131 Northern Mariana Islands  45,604.4 GB  274,886
132 Trinidad and Tobago  43,194.1 GB  652,888
133 Macedonia  42,543.2 GB  657,901
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,953.8 GB  3,283,861
136 El Salvador  34,513.2 GB  897,383
137 Timor-leste  34,291.3 GB  746,223
138 Mozambique  34,038.0 GB  2,538,119
139 Fiji  30,525.8 GB  846,802
140 Puerto Rico  29,814.3 GB  724,847
141 Madagascar  29,416.2 GB  773,768
142 Barbados  29,163.0 GB  362,361
143 Malta  27,809.7 GB  522,558
144 Tajikistan  27,677.5 GB  1,244,989
145 Nicaragua  27,607.7 GB  532,255
146 Iceland  26,807.0 GB  805,181
147 Palau  26,084.7 GB  199,626
148 Namibia  25,478.9 GB  755,304
149 Reunion  24,873.5 GB  96,331
150 Seychelles  23,108.3 GB  3,444,508
151 Congo The Democratic Republic of The  22,257.6 GB  1,490,196
152 Chad  21,688.7 GB  4,519,680
153 Angola  21,630.7 GB  810,846
154 Mali  18,932.5 GB  1,082,789
155 Burkina Faso  18,770.9 GB  1,593,119
156 Montenegro  18,554.4 GB  377,224
157 Mauritania  18,294.2 GB  545,512
158 Bahamas  18,263.3 GB  349,531
159 Zambia  16,895.2 GB  672,090
160 Zimbabwe  16,372.6 GB  2,288,227
161 Saint Lucia  15,866.4 GB  187,632
162 Guyana  14,937.6 GB  307,906
163 Papua New Guinea  14,894.9 GB  203,993
164 Malawi  13,647.8 GB  196,644
165 Suriname  11,531.8 GB  317,824
166 Samoa  9,947.5 GB  21,877
167 New Caledonia  9,826.9 GB  128,814
168 French Polynesia  9,500.8 GB  190,098
169 Haiti  9,463.8 GB  397,728
170 Belize  9,186.3 GB  519,820
171 Botswana  8,988.9 GB  202,178
172 Aruba  8,718.4 GB  97,886
173 Gambia  8,640.5 GB  3,642,437
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,087.3 GB  101,354
175 Curacao  7,401.5 GB  138,619
176 Marshall Islands  6,766.0 GB  61,602
177 Liberia  6,701.4 GB  554,548
178 South Sudan  6,504.1 GB  348,366
179 Vanuatu  6,209.7 GB  396,893
180 Martinique  5,793.9 GB  79,922
181 Dominica  5,542.8 GB  298,137
182 Equatorial Guinea  5,355.0 GB  319,314
183 Congo  4,697.5 GB  126,748
184 Andorra  4,082.5 GB  78,983
185 Grenada  3,983.8 GB  91,036
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.0 GB  44,719
190 Cape Verde  3,113.8 GB  139,576
191 Sierra Leone  3,098.8 GB  115,223
192 Comoros  2,947.0 GB  51,713
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,518
194 Tonga  2,435.8 GB  166,185
195 American Samoa  2,405.5 GB  50,914
196 Swaziland  2,364.4 GB  87,196
197 Solomon Islands  2,193.5 GB  79,379
198 Micronesia Federated States of  2,145.2 GB  89,716
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.5 GB  198,125
201 Niger  1,982.2 GB  143,354
202 Faroe Islands  1,881.8 GB  31,315
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,136
204 Greenland  1,653.2 GB  16,991
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,351.9 GB  39,177
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.4 GB  56,657
209 Jersey  1,071.0 GB  27,229
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  824.8 GB  34,487
212 Tuvalu  702.8 GB  15,060
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.6 GB  12,451
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,006
219 Central African Republic  197.6 GB  18,805
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.5 GB  14,817
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  41.1 GB  1,901
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4